{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 字音字形 | |||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 7 | 404 | 陳彥廷 | 2 |
| 6 | 404 | 陳宥銘 | 3 |
| 1 | 401 | 吳宜庭 | 3 |
| 9 | 501 | 李珉德 | 1 |
| 21 | 507 | 葉黃鎧 | 2 |
| 12 | 502 | 陳冠儒 | 3 |
| 作文 | |||
| 22 | 404 | 陳彥廷 | 1 |
| 1 | 404 | 陳馨 | 2 |
| 21 | 403 | 石真如 | 3 |
| 4 | 504 | 吳昊謙 | 1 |
| 15 | 502 | 張澤緯 | 2 |
| 9 | 501 | 華均羚 | 3 |
| 書法 | |||
| 13 | 504 | 吳昀欣 | 1 |
| 16 | 506 | 林俐 | 2 |
| 11 | 502 | 張詠淇 | 3 |
| 15 | 506 | 楊沛容 | 4 |
| 國語朗讀 | |||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 6 | 404 | 吳奇恩 | 1 |
| 9 | 401 | 簡士軒 | 2 |
| 4 | 402 | 李沅澄 | 3 |
| 20 | 401 | 蘇昱安 | 3 |
| 14 | 503 | 江敏欣 | 1 |
| 23 | 507 | 潘昕儀 | 2 |
| 15 | 504 | 曾建瑜 | 3 |
| 22 | 507 | 蔡琇茹 | 3 |
| 國語演說 | |||
| 17 | 401 | 鄧文緋 | 1 |
| 15 | 401 | 楊詠曦 | 2 |
| 4 | 404 | 曾羽彤 | 3 |
| 9 | 501 | 華均羚 | 1 |
| 5 | 501 | 陳彥竹 | 2 |
| 7 | 506 | 林宣彤 | 3 |
| 13 | 502 | 潘永恩 | 3 |
| 閩語朗讀 | |||
| 編號 | 班級 | 姓名 | |
| 11 | 401 | 劉妍葶 | 1 |
| 9 | 405 | 林呈軒 | 2 |
| 13 | 401 | 陳妍涵 | 3 |
| 3 | 506 | 許少鍇 | 1 |
| 5 | 505 | 蔡沅錦 | 2 |
| 4 | 502 | 黃芊煦 | 3 |
| 閩語演說 | |||
| 3 | 405 | 陳姿伃 | 1 |
| 1 | 401 | 吳宜庭 | 2 |
| 8 | 501 | 張芸潔 | 1 |
| 4 | 502 | 施博源 | 2 |
| 10 | 504 | 劉庭宇 | 3 |
| 客語朗讀 | |||
| 編號 | 班級 | 姓名 | |
| 13 | 405 | 蕭芷媛 | 1 |
| 6 | 403 | 曠之晴 | 2 |
| 9 | 402 | 邱筠崴 | 3 |
| 10 | 507 | 呂紹榆 | 1 |
| 5 | 504 | 陳昊群 | 2 |
| 3 | 507 | 陳禹彤 | 3 |
| 客語演說 | |||
| 編號 | 班級 | 姓名 | |
| 4 | 401 | 劉柏沅 | 1 |
| 1 | 507 | 呂紹榆 | 2 |
| 2 | 505 | 陳亞璐 | 3 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-01-10|
{{ $t('FEZ005') }} 302|