{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
項目 | 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
字音字形 | 五 | 忠 | 張涵瑀 | 第一名 |
字音字形 | 五 | 忠 | 郭羿莛 | 第二名 |
字音字形 | 五 | 愛 | 陳奕亘 | 第三名 |
字音字形 | 四 | 仁 | 楊子新 | 第三名 |
字音字形 | 四 | 仁 | 康何暘 | 第三名 |
作文 | 五 | 忠 | 趙懷敏 | 第一名 |
作文 | 五 | 愛 | 張允嘉 | 第二名 |
作文 | 五 | 仁 | 賴星晴 | 第三名 |
作文 | 四 | 愛 | 楊詠甯 | 第一名 |
作文 | 四 | 仁 | 蘇育瑞 | 第二名 |
作文 | 四 | 愛 | 陳渝瑤 | 第二名 |
書法 | 五 | 仁 | 黃妍蓁 | 第一名 |
書法 | 五 | 愛 | 駱佩姗 | 第二名 |
書法 | 五 | 孝 | 江正威 | 第三名 |
書法 | 四 | 孝 | 李厚勳 | 第一名 |
書法 | 四 | 忠 | 范品妍 | 第二名 |
書法 | 四 | 仁 | 林枃蓁 | 第三名 |
國語朗讀 | 五 | 愛 | 潘郁恩 | 第一名 |
國語朗讀 | 五 | 仁 | 黃品茜 | 第二名 |
國語朗讀 | 五 | 忠 | 黃媺捷 | 第三名 |
國語朗讀 | 四 | 忠 | 張可萱 | 第一名 |
國語朗讀 | 四 | 仁 | 劉亭瑩 | 第二名 |
國語朗讀 | 四 | 愛 | 陳芃蓁 | 第三名 |
國語演說 | 五 | 愛 | 潘郁恩 | 第一名 |
國語演說 | 五 | 愛 | 張允嘉 | 第一名 |
國語演說 | 五 | 忠 | 彭羿承 | 第三名 |
國語演說 | 四 | 愛 | 陳渝瑤 | 第一名 |
國語演說 | 四 | 仁 | 莊崴 | 第二名 |
國語演說 | 四 | 忠 | 林采萱 | 第三名 |
閩語朗讀 | 五 | 愛 | 郭書瀚 | 第二名 |
閩語朗讀 | 五 | 仁 | 黃妍蓁 | 第三名 |
閩語朗讀 | 五 | 仁 | 鄭涵云 | 第三名 |
閩語朗讀 | 四 | 孝 | 黃翊愷 | 第二名 |
閩語朗讀 | 四 | 仁 | 林枃蓁 | 第三名 |
閩語朗讀 | 四 | 忠 | 羅品侖 | 第三名 |
閩語演說 | 五 | 愛 | 潘郁恩 | 第一名 |
閩語演說 | 五 | 仁 | 黃品茜 | 第二名 |
閩語演說 | 五 | 孝 | 陳昱璇 | 第三名 |
閩語演說 | 四 | 愛 | 陳渝瑤 | 第一名 |
閩語演說 | 四 | 忠 | 林采萱 | 第二名 |
客語朗讀 | 五 | 仁 | 林品妍 | 第一名 |
客語朗讀 | 五 | 愛 | 郭品嫺 | 第二名 |
客語朗讀 | 五 | 忠 | 張涵瑀 | 第三名 |
客語朗讀 | 四 | 忠 | 范品妍 | 第一名 |
客語朗讀 | 四 | 仁 | 賴盈辰 | 第二名 |
客語朗讀 | 四 | 忠 | 張可萱 | 第三名 |
客語朗讀 | 四 | 愛 | 余翊嘉 | 第四名 |
客語朗讀 | 三 | 和 | 張安茹 | 第一名 |
客語演說 | 五 | 愛 | 鍾筑晴 | 第一名 |
客語演說 | 五 | 愛 | 郭品嫺 | 第二名 |
客語演說 | 四 | 愛 | 余翊嘉 | 第一名 |
客語演說 | 四 | 孝 | 鄧珈沁 | 第二名 |
客語演說 | 四 | 愛 | 蔡燕妮 | 第三名 |
客語演說 | 四 | 孝 | 李厚勳 | 第四名 |
客語演說 | 三 | 和 | 張安茹 | 第一名 |
客語演說 | 三 | 和 | 郭妍靚 | 第二名 |
客語演說 | 三 | 和 | 陳亞璐 | 第三名 |
客語演說 | 三 | 和 | 吳婕衣 | 第四名 |
{{ $t('FEZ003') }} 2021-01-06
{{ $t('FEZ004') }} 2022-12-30|
{{ $t('FEZ005') }} 280|