{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
說明: |
一、 | 依據本市111學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。 |
二、 | 本研習目的: |
(一) | 解讀現階段國中教育會考學力品質監控資料之統計數據,並介紹如何運用KIDMAP 分析資料瞭解學生學習優勢與迷思概念。 |
(二) | 透過國中學校代表資料運用推動經驗,促進各校善加運用數據資料,作為後續調整教學策略之參考依據。 |
三、 | 研習時間:111年11月18日(五)08: 00-12: 00 |
四、 | 研習地點:線上研習https://meet.google.com/vdp-xjwn-prr |
五、 | 研習對象: |
(一) | 教務主任或承辦組長 |
(二) | 國、英、數、社、自領召(或各領域薦派一名教師) |
六、 | 請上新竹市教師研習護照報名 ,以核予研習時數。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2022-11-03
{{ $t('FEZ014') }} 2022-12-03|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-11-03|
{{ $t('FEZ005') }} 133|